0.68% P.A COMPARISON RATE OFFER
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245

2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245

Was $49,409, now:

$47,986

Drive Away
0 views
Loading...
50 km
Automatic
SUV
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245

Key information

2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
Kilometres
50km
Compliance year
2026
Build year
2026
Fuel Type
Electric
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
EX53V
Rego Expiry
Expires on October 28, 2027
Stock no
C51750
VIN
L6TE21SB1VY027478

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Exterior colorJungle Green
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Weight2260 kg
Length4615 mm
Height1670 mm
Width1901 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
16 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Gympie. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 4360129

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Gympie. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Geely Gympie map
Geely Gympie
  • Mon-Fri: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Geely Gympie. Geely Dealer in Glanmire QLD. Dealer Licence: 4360129. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio